项目报名截止时间:2025年8月20日 | ||||||
序号 | 资产名称 | 面积(㎡) | 竞价底价 (元/㎡/月) | 经营范围 | 租赁年限(年) | 竞价保证金(元) |
1 | 西关路27号新裕大厦-一层-兴宁区西关路27号新裕大厦1-005商铺 | 77.65 | 100 | 餐饮及法律法规明令禁止行业除外 | 5 | 8000 |
公告链接 | ||||||
项目报名截止时间:2025年8月21日 | ||||||
序号 | 资产名称 | 面积(㎡) | 竞价底价 (元/㎡/月) | 经营范围 | 租赁年限(年) | 竞价保证金(元) |
1 | 友爱北路15号9号商铺 | 25 | 76.60 | 法律法规明令禁止行业除外 | 5 | 4000 |
2 | 友爱北路15号15-3B第一层 | 90.76 | 68.75 | 法律法规明令禁止行业除外 | 5 | 15000 |
3 | 友爱北路15号招前楼301号房 | 13 | 26.92 | 住宅 | 5 | 700 |
4 | 友爱北路15号招前楼302号房 | 13 | 34.62 | 住宅 | 5 | 700 |
5 | 友爱北路15号招后楼208号房 | 13 | 53.85 | 住宅 | 5 | 1500 |
6 | 友爱北路15号-1层-招后楼308号房 | 13 | 53.85 | 住宅 | 5 | 1500 |
公告链接 | ||||||
7 | 星光大道17号国际经贸大厦-五层 | 1155.86 | 19.95 | 办公 | 5 | 45000 |
8 | 星光大道17号国际经贸大厦-六层 | 1155.86 | 19.95 | 办公 | 5 | 45000 |
9 | 新华街14-2号 | 160 | 210.00 | 法律法规明令禁止的行业外 | 5 | 70000 |
10 | 古城路14号-一层-7号第2间商铺 | 125 | 165.40 | 餐饮及法律法规明令禁止行业除外 | 5 | 40000 |
11 | 共和路157-一层-3、4号商铺 | 81 | 80.85 | 餐饮及法律法规明令禁止行业除外 | 5 | 15000 |
公告链接 | ||||||
12 | 人民东路158号置地广场地下一层商铺 | 5954.45 | 18 | 除国家法律法规明令禁止的行业外;经营餐饮项目的,须自行完成排烟、排污、燃气、消防等改造(不得经营和生产化学、化工类项目,不得经营有散发强烈刺激性气味等严重影响周边单位及住宅区正常工作、生活的经营项目)。 | 15年(含15年,自租赁合同签订之日起,给予6个月装修期,前三年租期内,每年最后2个月装修期的租金标准按照竞价成交价格的50%收取。) | 200000 |
公告链接 |