项目报名截止时间:2025年9月8日 | ||||||
联交所挂牌日期 | 序号 | 资产名称 | 面积(㎡) | 竞价底价 (元/㎡/月) | 经营范围 | 租赁年限(年) |
2025/9/2 | 1 | 安吉大道20-1、2号-一层-场地 | 1163.08 | 20.40 | 办公、餐饮等(法律法规明令禁止行业除外) | 5 |
公告链接 | ||||||
2025/9/2 | 2 | 邕州老街百香果长廊-一层-24—25号商铺 | 54 | 47.00 | 明火餐饮除外 | 签订租赁合同之日起至2026年8月31日 |
2025/9/2 | 3 | 邕州老街百香果长廊-一层-42号商铺 | 27 | 47.00 | 明火餐饮除外 | |
2025/9/2 | 4 | 邕州老街酒吧廊17-19号商铺 | 75 | 73.00 | 餐饮、零售等(法律法规明令禁止行业除外) | |
2025/9/2 | 5 | 邕州老街酒吧廊-一层-8—10号商铺 | 75 | 73.00 | 餐饮、零售等(法律法规明令禁止行业除外) | |
2025/9/2 | 6 | 邕州老街酒吧廊-一层-52—54号商铺 | 75 | 52.00 | 餐饮、零售等(法律法规明令禁止行业除外) | |
2025/9/2 | 7 | 邕州老街奇石廊-一层-61号商铺 | 25 | 42.60 | 明火餐饮除外 | |
2025/9/2 | 8 | 邕州老街字画段-一层-224—225号商铺 | 50 | 42.60 | 明火餐饮除外 | |
2025/9/2 | 9 | 邕州老街字画段-一层-226—227号商铺 | 50 | 42.60 | 明火餐饮除外 | |
2025/9/2 | 10 | 邕州老街字画段-一层-239—240号商铺 | 50 | 42.60 | 明火餐饮除外 | |
公告链接 | ||||||
2025/9/2 | 11 | 江滨路南宁港-一至二层9、10号上下两层商铺 | 116.25 | 96.30 | 法律法规明令禁止行业除外(承租人经营相关行业须自行取得相关部门审批的书面批准文件方可开展经营活动) | 5 |
2025/9/2 | 12 | 江滨路南宁港-一至二层15-16号上下两层商铺 | 113.75 | 108.00 | 5 | |
2025/9/2 | 13 | 江滨路南宁港-一至二层36号上下两层商铺 | 56.73 | 96.30 | 5 | |
2025/9/2 | 14 | 江滨路南宁港-一至二层37号上下两层商铺 | 63.01 | 96.30 | 5 | |
2025/9/2 | 15 | 江滨路南宁港-一至二层38-40号上下两层商铺 | 173.48 | 96.30 | 5 | |
2025/9/2 | 16 | 江滨路南宁港-一至二层11-12号上下两层商铺 | 113.75 | 96.30 | 5 | |
2025/9/2 | 17 | 江滨路南宁港-一至二层13-14号上下两层商铺 | 107.5 | 96.30 | 5 | |
公告链接 |